聯系電話:
13809771941
產品特點
配備超大觸摸控制屏,觸屏N7寸。
實肘監控運行工態狀況,可顯示當前溫(濕)度、溫(濕)度設定值、日期、時間、溫(濕 )度曲線等工作參數。
雙溫室控溫系統,極大提升了箝體內溫度的均勻性
具有數據儲存功能,可存儲10萬條數據。
具有用戶權限分級功能,可分為工藝員及操作員2個用戶級別。
操作員權限:査看界面信息,報普及數據曲線功能。
工藝員權限:含操作員權限,設置工藝餘數.區域界面操作功能、啟動停止預設程序,報表 査詢,操作記錄寧件査詢。
具備智能化霜系統,化霜時不影響設備性能。
預約開美機功能。
采用JAKEL管流循環風機,獨特設計風道,創造了良好的空氣循環對流,確保溫度均勻性。
掰亍與滿足標準1
2020版藥典藥物穩定性實驗指導原則和GB/T10586-2006有關條款制造。
長期留樣的穩定性試驗的儲藏條件
溫度:+25*0 ±2P
濕度:60±5%RH
時間:12個月
選配件
功能介,k
編號 | 內容及描述 | |
URS1 | 制屏,蛔 實時監控運行工態狀況,可顯示當前溫(濕)度、fits)度設定值、日期、時間、溫(濕)度曲線等工作參數。操作參數可任意調整。 | 是 |
URS2 | 數SW功能,能儲10萬 | 是 |
URS3 | 具有用戶權限分設功能,可分為工藝員及操作員砰用戶設別。 操作員權限:査看界面信息,報警及數據曲線功能。 工藝員權限:含操作員權限.設置工藝#?[.區域界面操作功能、啟赫止預設g 報郵皿事件爺。 各郵必須使用郵行權限范圍內的操作。 | 是 |
URS4 | 具備智能化霜瞄化霜時不影響設備性能。 | 是 |
URS5 | 設備標財微型打印機(打印間隔時間0~9999分鐘)。 | 是 |
URS6 | 設備具有,加熱,加遍,門控,照明,滅菌,化霜,報警主要功能。 | 是 |
URS7 | 設林分:定值蛭和働蹈(働曜可峰30^99^周期)。 | 是 |
URS8 | 設叡十時m: 響十時.醵計時.脈計時,恒溫計時可涕。 | 是 |
URS9 | 具有報警功能:溫度報譽,濕度報警.缺水報警,開門報警等。 | 是 |
URS10 | 預約開關機功能。 | 是 |
URS11 | 斷電啟動功能:不啟動:斷電重啟后,系統處于停止狀態。 礎啟動:斷電踴后,系統從第一周期第一段開始運行,計時時間清零。 軟啟動:斷電直啟后,系統從斷電時的周期段數時間開始運行。 三種啟可自由帔.出廠収不啟動狀態。 | 是 |
URS12 | 標配USB接口,可即時導出蛔g硬啟動:斷電童啟后,系統從第一周期第一段開始運行,計時時間清零。 軟啟動:斷電直啟后,系統從斷電時的周期段數時間開始運行。 三種啟可自由帔.出廠収不啟動狀態。 | 是 |
技術參數
項目 | DTC-150SDP DTC-150GSP | DTC-250SDP DTC-250GSP | DTC-500SDP DTC-500GSP | DTC-1000SDP DTC-1000GSP |
控溫范BI | 0-651; | |||
溫度波動度 | ±0.2*0 | |||
溫度均勻度 | ±0.5% | |||
濕度范圍 | 25~95%RH | |||
濕度偏差 | ±3%RH | |||
光照強度 | 0~6000LX可調w ±500LX (十級調光,毎釵600LX,精準控制強度) 測試距!S200mm ( GSP有此功能) | |||
定時范國 | 30段99周期/毎段1~99小時 | |||
光圍板 | 無 1組 | 無 1組 | 無 1組 | 無 1組 |
調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | |||
控制程 | 大屏幕觸摸屏控制器 | |||
紫外能■燈(選配) | 紫外光譜范圍320-400nm | |||
制冷系統/制冷方式 | 全自動電子腺脹房制冷控制系統/進口丹弗斯壓錦機 | |||
度傳感器 | PtlOOta電阻應口德國VAISALA濕度傳感鬍 | |||
工作環境溫度 | RT+S-SOX) | |||
電源 | AC220V±10%50HZ | AC380V±10%50HZ | ||
功率 | 1900W | 2200W | 3200W | 4500W |
容積 | 150L | 250L | 500L | 1000L |
內膽尺寸 WxDxH(mm) | 480*400*780 | 580*500*850 | 800*700*900 | 1050*590*1610 |
內膽尺寸 WxDxH(mm) | 670*775*1450 | 770*875*1550 | 1000*1100*1860 | 1410*890*1950 |
載物托盤(標51) | 3塊 | |||
嵌入式打印機 | 標配 | |||
安全裝置 | 壓縮機過熱保護、風機過熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、過戦保護、缺水保護。 | |||
執行標準 | 2015版藥典藥物穩定性試驗指導原則和GB/10586-2006有關制造條款 |
注:性能參教測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20*0,環境濕度50%RH。 輸入功率N2000W時,配置16A插頭,其余產品配置10漏頭。
產品以實樣為準,圏片僅供參考
上一產品:ER系列電熱恒溫加熱板
下一產品:藥品穩定性試驗箱(觸摸屏顯示屏)